Рассрочка платежа. Три этапа за период обучения.
Реквизиты: р/с BY54 AKBB 30154770150126600000 в ЦБУ № 615 ОАО “АСБ Беларусбанк” (АКВВВY2X), УНП 691150369
или по ЕРИП (Инструкция)
Стоимость обучения с учетом скидки для членов ДОСААФ с 06.06.2022.
Цены на услуги
№ | Наименование услуг | Стоимость обучения, руб. | Стоимость топлива |
---|---|---|---|
1 | Категория «А» | 250,00 | 25,00 |
2 | Категория «B» | 700,00 | 150,00 |
3 | Категория «CE» | 525,00 | 280,00 |
4 | Категория c «B» на «C» | 660,00 | 110,00 |
5 | Категория c «C» на «D» | 640,00 | 190,00 |
6 | Категория c «B» на «D» | 745,00 | 335,00 |
Стоимость дополнительных услуг
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. | Время |
---|---|---|---|
1 | Дополнительные занятия на компьютере | 9,00 | 1 час |
2 | Дополнительное теоретическое занятие (с преподавателем) | 19,00 | 1 час |
3 | Повторная сдача экзамена по теории | 16,50 | 0,5 час |
4 | Обучение безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования автомобилей | 25,00 | 1 чел. |
5 | Дополнительное обучение на международные автомобильные перевозки грузов (цена с учетом карточки)) | 159,00 | 1 чел |
6 | Дополнительное вождение категория "В" | 26,00 | 1 час |
7 | Дополнительное вождение категория "С" | 31,00 | 1 час |
8 | Дополнительное вождение категория "СЕ" | 31,00 | 1 час |
9 | Дополнительное вождение категория "D" | 31,00 | 1 час |
10 | Дополнительное вождение категория "А" | 21,00 | 1 час |
11 | Повторная сдача экзамена по вождению категория "В" | 32,00 | 1 час |
13 | Повторная сдача экзамена по вождению категория "D" | 32,00 | 1 час |
14 | Повторная сдача экзамена по вождению категория "СЕ" | 32,00 | 1 час |
12 | Повторная сдача экзамена по вождению категория "С" | 32,00 | 1 час |
13 | Дополнительное обучение водителей МТС, выполняющих перевозку опасных грузов (базовый курс) | 90,00 | 1 чел. |
14 | Дополнительное обучение водителей МТС, выполняющих перевозку опасных грузов (перевозки в цистернах) | 55,00 | 1 чел. |
Стоимость дополнительных услуг по подготовке водителей МТС для сдачи экзамена в ГАИ
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. | Единицы измерения |
---|---|---|---|
1 | Категория "В" (на автодроме ГАИ) | 30,00 | 1 чел. |
2 | Категория "С" | 80,00 | 1 чел. |
3 | Категория "СЕ" | 80,00 | 1 чел. |
4 | Категория "D" | 80,00 | 1 чел. |
5 | Категория "А" | 24,00 | 1 чел. |
6 | Категория «B» (на автодроме ДОСААФ) | 105,00 | 1 чел. |